Aqui podrás encontrar los ranking de los mejores powerlifters de latinoamerica. Dividido por cada país con federación de powerlifter. Todos los datos están sacados de aqui.
Ranking de los mejores Powerliftes Mexicanos
Ranking | Atleta | Peso | Press Banca | Peso Muerto | Sentadilla | Total | Wilks | Fecha | Lugar | Federación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Alexey Gomez | 79.7 | 180 | 285 | 305 | 770 | 526.93 | 2022-02-26 | Mexico | LMP |
2º | David Montiel Caballero | 52.8 | 145 | 172.5 | 210 | 527.5 | 509.47 | 2022-04-14 | Mexico | FELIPOME |
3º | Israel Hernandez Laguna | 109.9 | 182.5 | 320 | 335 | 837.5 | 493.00 | 2019-11-07 | Mexico | GPA |
4º | Jesus Israel Cruz Encinas | 65.3 | 150 | 235 | 235 | 620 | 491.13 | 2022-03-18 | null | FEMEPO |
5º | Alejandro Gaytan | 146.5 | 217.5 | 315 | 350 | 882.5 | 489.91 | 2022-08-10 | Mexico | LMP |
6º | Santos Gabriel Jiménez Quintero | 73.2 | 173 | 260 | 240 | 673 | 487.87 | 2022-03-18 | null | FEMEPO |
7º | Julio Saucedo Marquez | 64.1 | 132.5 | 250 | 222.5 | 605 | 486.79 | 2022-03-18 | null | FEMEPO |
8º | Israel Arrieta | 101.8 | 180 | 340 | 280 | 800 | 483.49 | 2019-02-16 | Mexico | LMP |
9º | Israel Cruz | 65.5 | 147.5 | 232.5 | 230 | 610 | 481.99 | 2022-08-31 | Mexico | IPF |
10º | Marco Rivera | 107.2 | 195 | 290 | 322.5 | 807.5 | 479.02 | 2019-02-16 | Mexico | APF |
11º | Edwin Lopez Vidaña | 80.4 | 185 | 280 | 237.5 | 702.5 | 478.10 | 2022-08-10 | Mexico | LMP |
El powerlifter en Mexico cada día tiene más seguidores y poco a poco más gente practica este deporte. Solo tenemos que comprobar que el puesto número 1 de los mejores powerlifter Israel Hernandez Laguna. Un atleta de tan solo 23 años que en 2019 consiguió ser el mexicano con más puntos wilks.
Los mejores Powerlifters Argentinos
Atleta | Fecha | Lugar | Peso | Sentadilla | Press banca | Peso muerto | Total | Wilks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mauro Spinardi | 2015-09-02 | Brazil | 108.2 | 402.5 | 210 | 350 | 962.5 | 569.37 |
Jose Salgado | 2018-03-16 | Australia | 88.3 | 352.5 | 190 | 310 | 852.5 | 549.64 |
Matias Flores | 2017-07-21 | Argentina | 94.3 | 380 | 205 | 270 | 855 | 533.50 |
Santiago Minciacca | 2015-07-11 | Argentina | 75.6 | 305 | 160 | 275 | 740 | 524.40 |
Marcos Velozo | 2018-10-21 | Brazil | 82.5 | 290 | 185 | 300 | 775 | 519.18 |
Martín Muñoz #1 | 2017-06-17 | Australia | 99.7 | 340 | 200 | 300 | 840 | 511.83 |
Yonathan Rondon | 2017-11-22 | Argentina | 98.1 | 325 | 195 | 305 | 825 | 506.04 |
Leonardo Cavaglia | 2015-09-02 | Brazil | 126.2 | 350 | 212.5 | 322.5 | 885 | 503.35 |
Erik Mateyka | 2018-01-01 | Argentina | 88.5 | 300 | 180 | 300 | 780 | 502.30 |
Rodrigo Martinez Quiroga | 2017-11-22 | Argentina | 141.1 | 350 | 210 | 335 | 895 | 499.55 |
Jose Egües | 2015-07-10 | Argentina | 79 | 305.5 | 150 | 270 | 725.5 | 499.28 |
En Argentina el powerlifting es un deporte algo más consolidado y con más seguidores que en Mexico. Argentina tiene un total de 6 federaciones de powerlifting y tiene el privilegio de tener en su ranking a Mauro Spinardi. Uno de los powerlifters más fuertes no solo de Argentina si no de todo Latinoamerica con un total de 569 puntos wilks. Conseguidos en una competición en brasil de 2015 donde realizo una sentadilla de 402,5 kilos. Sin duda una marca muy complicada de superar.
Top 10 mejores Powerlifters Brasileños
Atleta | Fecha | Lugar | Peso | Sentadilla | Press banca | Peso muerto | Total | Wilks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estevão Martins da Silva | 2019-07-17 | Brazil | 114 | 375 | 210 | 390 | 975 | 567.86 |
Dione César Teodoro | 2019-07-17 | Brazil | 110 | 370 | 205 | 345 | 920 | 541.41 |
David Coimbra | 2019-09-20 | Spain | 92.1 | 302.5 | 172.5 | 345 | 820 | 517.44 |
Henrique Sinihur | 2019-09-17 | Uruguay | 145.3 | 366 | 220 | 340.5 | 926.5 | 514.94 |
Marcos Ferrari | 2018-07-22 | Brazil | 125 | 900 | 512.86 | |||
Bruno Martins da Luz | 2019-09-22 | Colombia | 74.1 | 267.5 | 140 | 300 | 707.5 | 508.43 |
Israel Comelli | 2019-07-17 | Brazil | 135.6 | 370 | 200 | 330 | 900 | 505.41 |
Dione César | 2018-03-11 | Brazil | 110 | 840 | 494.33 | |||
André Garcia #1 | 2019-04-12 | Brazil | 72.2 | 243.5 | 167.5 | 264 | 675 | 493.99 |
Paulo Thiago Siqueira Assoni | 2018-11-25 | Brazil | 140 | 877.5 | 490.35 | |||
Hugo Rodrigo Garcia Quinteiro | 2016-11-10 | EEUU | 109.1 | 300 | 190 | 340 | 830 | 489.70 |
Brasil es otro país donde el powerlifting esta comenzando a tener más seguidores. El campeón de Brasil es Estevão Martins da Silva. Un atleta de tan solo 27 años que esta intentando superar los puntos Wilks de Mauro. De momento en 2019 consiguió un total de 567 puntos wilks
Mejores Powerlifters Colombianos
Atleta | Fecha | Lugar | Peso | Sentadilla | Press banca | Peso muerto | Total | Wilks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joseph Medina | 2012-11-29 | Argentina | 99.9 | 337.5 | 227.5 | 320 | 885 | 538.82 |
Luis Edwardo Bermejo Ramirez | 2015-10-08 | EEUU | 75 | 285 | 140 | 275 | 700 | 498.79 |
Jose Sepulveda | 2017-11-22 | Argentina | 79.2 | 255 | 142.5 | 280 | 677.5 | 465.49 |
Javier Cortez | 2019-09-22 | Colombia | 99.8 | 315 | 185 | 260 | 760 | 462.90 |
Santiago Ruiz | 2017-11-22 | Argentina | 73 | 245 | 155 | 235 | 635 | 461.24 |
Alejandro Casallas | 2015-10-08 | EEUU | 97.8 | 300 | 160 | 290 | 750 | 460.63 |
Julio Cesar Rodriguez | 2015-10-08 | EEUU | 67.4 | 220 | 135 | 240 | 595 | 459.30 |
Edgar Alfonso Orozco Ramirez | 2018-06-06 | Canada | 82.1 | 225 | 180 | 265 | 670 | 449.92 |
Santiago Velasquez | 2017-07-01 | Colombia | 82.4 | 205 | 140 | 312.5 | 645 | 432.40 |
Jesus Gomez | 2018-07-06 | Ecuador | 52.9 | 160 | 95 | 192.5 | 447.5 | 431.36 |
Sergio Rosero | 2019-09-17 | Uruguay | 58.8 | 172.5 | 95 | 225 | 492.5 | 427.94 |
En colombia podemos ver como los primeros puestos llevan bastantes años sin ser superados. Esperamos que poco a poco este deporte atraiga más atletas e intenten superar el primer puesto de Joseph Medina.
Mejores Powerlifters de Chile
Atleta | Fecha | Lugar | Peso | Sentadilla | Press banca | Peso muerto | Total | Wilks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arnaldo Salinas Sepúlveda | 2019-07-06 | Chile | 75 | 300 | 150 | 300 | 750 | 534.42 |
Sergio Mardones Meza | 2018-08-30 | Chile | 139.9 | 405 | 232.5 | 312.5 | 950 | 530.92 |
Nicholas Ignacio Pezo Cruz | 2015-09-02 | Brazil | 84 | 265 | 182.5 | 302.5 | 750 | 496.81 |
Abraham Navarrete Curin | 2017-09-02 | Chile | 136.1 | 340 | 200 | 300 | 840 | 471.44 |
Matías Iturra Vega | 2018-05-05 | Chile | 109.4 | 300 | 190 | 300 | 790 | 465.70 |
Álvaro Mardones Ballesteros | 2018-08-30 | Chile | 67.4 | 220 | 125 | 255 | 600 | 463.16 |
Eric Montecinos Haro | 2019-07-06 | Chile | 83.8 | 260 | 157.5 | 280 | 697.5 | 462.96 |
Alejandro Acuña González | 2019-04-06 | Chile | 128.6 | 320 | 160 | 330 | 810 | 459.04 |
Edgardo Venegas Riquelme | 2019-07-06 | Chile | 88.3 | 290 | 155 | 260 | 705 | 454.54 |
Nicolas Peñaloza | 2015-11-28 | Chile | 80.5 | 260 | 155 | 250 | 665 | 452.22 |
Felipe Salas | 2019-11-07 | Brazil | 107.3 | 282.5 | 182.5 | 295 | 760 | 450.80 |
Y para terminar podemos encontrar a Arnaldo Salinas Sepúlveda, el chileno que en 2019 consiguió alzarse a lo más alto del ranking de su país con un total de 534 puntos wilks.
Como podemos ver Argentina y Brasil son los paises que más nivel muestran. Siendo el Argentino Mauro Spinardi el Powerlifter más fuerte. Desde Depowerlifting esperamos que poco a poco la gente se vaya interesando más por este deporte y veamos como los récords y las primeras posiciones de todos los países comienzan a moverse. E incluso países que a dia de hoy no están en el ranking por no tener federaciones de powerlifting empiecen a interesarse por este deporte y puedan aparecer en el ranking de los mejores powerlifters de latinoamerica.