Aquí encontraras el listado de los Mejores powerlifters del mundo tanto por puntos wilks como a kilos totales. ¿Quién es el powerlifter más fuerte del mundo? Todos los datos los hemos obtenido de https://www.openpowerlifting.org/ y están completamente actualizados.
Ranking | Atleta | Federación | Fecha | Lugar | Edad | Peso | Sentadilla | Press banca | Peso muerto | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Daniel Bell | WRPF | 2021-02-20 | EEUU | 34 | 180 | 500 | 272.5 | 410 | 1182.5 |
2º | Petr Petráš | GPC-GUPU | 2020-12-05 | Ukraine | 36 | 170 | 470 | 290 | 400 | 1160 |
3º | Andrey Malanichev | ProRaw | 2016-10-29 | Australia | 39 | 485 | 255 | 400 | 1140 | |
4º | Eric Lilliebridge | UPA | 2016-07-16 | EEUU | 26 | 139 | 477.5 | 250 | 387.5 | 1115 |
5º | Vladislav Alhazov | NPA | 2017-07-22 | Israel | 39 | 168 | 500 | 220 | 395 | 1115 |
6º | Odell Manuel | ProRaw | 2018-10-14 | Australia | 40 | 156.7 | 460 | 265 | 390 | 1115 |
7º | Zahir Khudayarov | FPO | 2015-09-26 | Finland | 32 | 125 | 472.5 | 260 | 380 | 1112.5 |
8º | Ray Williams #1 | USAPL | 2019-03-02 | EEUU | 32 | 190.4 | 490 | 247.5 | 375 | 1112.5 |
9º | Andrew Hause | RPS | 2021-06-26 | EEUU | 23 | 132 | 456.3 | 252.2 | 397.3 | 1105.8 |
10º | Dylan Hellriegel | ProRaw | 2019-03-15 | Australia | 23 | 161.4 | 455 | 240 | 410 | 1105 |
11º | Brandon Allen | ProRaw | 2018-10-14 | Australia | 30 | 158.5 | 457.5 | 257.5 | 387.5 | 1102.5 |
12º | Hafþór Júlíus Björnsson | WRPF-Iceland | 2018-12-15 | Islandia | 30 | 197.5 | 440 | 250 | 410 | 1100 |
Aqui podemos ver el top 10 de powerlifter más fuertes del mundo a kilos totales.
Mejores Powerlifter del mundo Puntos Wilks
Ranking | Atleta | Peso | Press Banca | Peso Muerto | Sentadilla | Total | Wilks | Fecha | Lugar | Federación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | John Haack | 89.9 | 267.5 | 410 | 345 | 1022.5 | 653.13 | 2022-07-29 | EEUU | WRPF |
2º | Yury Belkin | 100 | 235 | 415 | 416 | 1066 | 648.76 | 2019-08-30 | Rusia | USA-UA |
3º | Chad Penson | 88.5 | 232.5 | 365 | 400 | 997.5 | 642.36 | 2021-04-24 | EEUU | WRPF |
4º | Daniel Bell #1 | 180 | 272.5 | 410 | 500 | 1182.5 | 636.39 | 2021-02-20 | EEUU | WRPF |
5º | Zahir Khudayarov | 125 | 260 | 380 | 472.5 | 1112.5 | 633.95 | 2015-09-26 | null | FPO |
6º | Andrew Hause | 131 | 247.5 | 410 | 460 | 1117.5 | 631.19 | 2022-07-29 | EEUU | WRPF |
7º | Petr Petráš | 170 | 290 | 400 | 470 | 1160 | 630.04 | 2020-12-05 | Chequia | GPC-GUPU |
8º | Eric Lilliebridge | 139 | 250 | 387.5 | 477.5 | 1115 | 623.74 | 2016-07-16 | EEUU | UPA |
9º | Blake Lehew | 82.4 | 215 | 385 | 330 | 930 | 623.47 | 2022-07-29 | EEUU | WRPF |
10º | Andrey Malanichev | 145.4 | 260 | 400 | 460 | 1120 | 622.42 | 2014-02-07 | Rusia | RUPC |
11º | Jamal Browner | 109.4 | 227.5 | 455 | 370 | 1052.5 | 620.44 | 2022-09-24 | EEUU | USPA |
Aunque si nos basamos en puntos wilks la cosa cambia, ya no tenemos al gran Daniel Bell en el primer puesto.
Yury Belkin, este atleta de tan solo 100 kilos de peso es el poseedor del puesto número 1 en el ranking a puntos wilks. Sus levantamientos en competición son impresionantes. Sentadilla de 416, press banca de 235 y un peso muerto de 415. Números de otro planeta.
Ranking | Atleta | Federación | Fecha | Lugar | Edad | Peso | Sentadilla | Press banca | Peso Muerto | Total | Wilks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª | Marianna Gasparyan | WRPF | 2019-04-27 | EEUU | 30 | 56 | 260 | 132.5 | 220 | 612.5 | 720.67 |
2ª | Stefanie Cohen | WRPF | 2019-04-27 | EEUU | 27 | 54.4 | 230 | 110 | 240 | 580 | 698.11 |
3ª | Hunter Henderson | WRPF | 2021-04-24 | EEUU | 26 | 74.3 | 295 | 147.5 | 260 | 702.5 | 671.79 |
4ª | Stacy Burr | XPC | 2019-03-02 | EEUU | 27 | 66.9 | 256.2 | 145.1 | 249.4 | 650.9 | 668.26 |
5ª | Chakera Ingram | USPA | 2019-08-03 | EEUU | 24 | 80.4 | 290 | 170 | 270 | 730 | 666.11 |
6ª | Kristy Hawkins | USA-UA | 2019-08-30 | EEUU | 39 | 74.7 | 285 | 150 | 255 | 690 | 657.60 |
7ª | Chleo Van Wyk | USPA | 2019-08-03 | EEUU | 28 | 78.6 | 280 | 160 | 265 | 705 | 651.56 |
8ª | Ashley Garcia | WRPF | 2021-04-24 | EEUU | 39 | 73.7 | 270 | 142.5 | 257.5 | 670 | 644.04 |
9ª | Eva Dunbar | RPS | 2018-03-10 | EEUU | 36 | 66.9 | 243.5 | 143 | 235 | 621.5 | 638.06 |
10ª | Jennessa Labbate | WRPF | 2021-04-24 | EEUU | 26 | 66.3 | 227.5 | 132.5 | 255.5 | 615.5 | 636.39 |
11ª | Jenn Rotsinger | USPA | 2019-02-08 | EEUU | 40 | 51.3 | 190 | 100.5 | 202.5 | 493 | 621.04 |
Las mujeres no se quedan atrás en este ranking. Es más si hiciéramos un ranking a puntos Wilks mixtos el top 10 estaría compuesto todo por mujeres. Marianna Gasparyan con tan solo 56 kilos de peso, tiene un total de kilos levantados en competición de 612.5.
Daniel Bell
Podemos afirmar sin miedo a equivocarnos que Daniel Bell es el powerlifter más fuerte del mundo. Tiene el récord mundial en kilos totales en competición RAW con un total de 1182.5kg (2606 lbs) superando su anterior récord de 1127.5kg. Es un atleta jóven, de tan solo 34 años, por lo que cada año sigue mejorando. Esperemos que pueda continuar muchos años más ofreciéndonos semejante espectáculo con sus levantamientos,
Sin duda, el powerlifter es un deporte en auge. Cada año los atletas siguen mejorando sus marcas, sus récords personales y los récords mundiales. Hasta dónde podrá llegar este deporte que tanta admiración esta levantando haya por donde pasa. Además podemos ver como los atletas son bastantes jóvenes aun siendo los mejores powerlifters del mundo. Esperemos y deseemos que sus carreras sean largas y no tengan lesiones.